Gransäter rivning
Vid rivningen av Gransäter i Trollhättan, som utfördes vid årsskiftet 2006-2007, följdes en strikt rivningsplan, det vill säga att maximalt av husets innehåll skulle återvinnas.
I listan nedan kan man se en redogörelse för de olika mängderna material som återvanns samt hur mycket som transporterades till återvinnings-
station för vidare sortering.
Efter att vi nu har fått alla vikter kan vi konstatera att 95% av den totala vikten av huset har återvunnits av oss. Endast 5% som motsvarande ca. 130 ton fraktades vidare för ytterligare sortering i sorteringsanläggningen på Sita.
Under listan kan man följa hur arbetet fortskred.
| Material | Mängder |
|---|---|
| Blandskrot | 75,46 ton |
| Balkskrot | 85,45 ton |
| Aluminium valsad | 560 kg |
| Aluminium omålad | 1 160 kg |
| Koppar | 756 kg |
| Aluminium/kopparkyl | 931 kg |
| Blandkabel | 579 kg |
| Kopparkabel | 348 kg |
| Rostfritt | 505 kg |
| Mässing prima | 220 kg |
| Elavfall | 380 kg |
| Tryckimpregnerat | 5 300 kg |
| Byggavfall | 131,61 ton |
| Trärent | 68,9 ton |
| Lysrör | 150 st. |
| Glödlampor | 30 st. |
| Lågenergilampor | 30 st. |
| Batteri | 5 kg |
| Kondensatorer | 7 kg |
| Termometrar | 10 st. |
| Tanksanering | 300 l |



